首页   >   科技   >   从德国测评的130款手机榜单,看特朗普封杀华为的深层原因


从德国测评的130款手机榜单,看特朗普封杀华为的深层原因

发布时间:2019-07-10    来源:互联网    阅读:648

译自connect

从德国测评的130款手机榜单,看特朗普封杀华为的深层原因

Im connect Testlab durchlaufen alle Smartphones ei

截至2019年5月,德国专业测试机构connect对全球热销的130款智能手机进行了全方位测试,几百项指标以加权平均的方式逐级汇总,最终得出总体评分(评分基于connect刚刚更新过的智能手机测试方案,所以这里所列的评分可能与其原始测试报告中的相应评分出现微小偏差)。前10名中,华为以6席霸榜并领榜,另外一家曾被特朗普打压的中国企业中兴位列第9,剩余3席被三星收入囊中;第11至20名中,中国品牌包揽8席,其中华为独霸5席,一加占据2席,小米挤入1席,苹果公司最好的iPhone(XS Max 512 GB)仅与华为Mate 10 Pro并列第14名全部130款主流智能手机中,一大半(67款)是中国品牌,其中华为(包括荣耀)上榜27款并且相对靠前,比第2名三星的15款多出12款,相当于多出整整一个美国(苹果、Google和美籍华人所属的Razer分别上榜7、4、1款)。从这份榜单不难悟出:特朗普为何为封杀华为不惜发布紧急状态?

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

  1. 华为P30 Pro 256 GB:444/优 | 1099
  2. 三星Galaxy S10+:441/优 | 1249
  3. 华为Mate 20 RS保时捷版:431/优 | 1595
  4. 华为P30:429/优 | 749
  5. 三星Galaxy S10:429/优 | 899
  6. 华为Mate 20 Pro:426/优 | 999
  7. 华为Mate 20:417/良 | 799
  8. 三星Galaxy S10e:416/良 | 749
  9. 中兴Axon 9 Pro:415/良 | 650
  10. 荣耀View 20:410/良 | 650
  11. 一加6T McLaren版:410/良 | 699
  12. 华为P20 Pro:408/良 | 899
  13. 三星Galaxy Note 9:408/良 | 999
  14. iPhone XS Max 512 GB:406/良 | 1649
  15. 华为Mate 10 Pro:406/良 | 799
  16. 华为Mate RS保时捷版:405/良 | 1695
  17. 华为Mate 20 X:404/良 | 899
  18. 一加6T:404/良 | 579
  19. 小米Mi Mix 3:403/良 | 550
  20. 华为P20:400/良 | 650
  21. 三星Galaxy S8 +:400/良 | 899
  22. iPhone XS 512 GB:399/良 | 1549
  23. 小米Mi 8:399/良 | 630
  24. Google Pixel 3 XL:396/良 | 949
  25. LG V40 ThinQ:395/良 | 899
  26. iPhone 8 Plus 256 GB:394/良 | 1079
  27. 小米Pocophone F1:394/良 | 359
  28. 诺基亚9 PureView:393/良 | 649
  29. 三星Galaxy S9+:392/良 | 949
  30. iPhone XR:391/良 | 1019
  31. 华硕ROG Phone:391/良 | 899
  32. 荣耀View 10:391/良 | 499
  33. 三星Galaxy Note 8:391/良 | 999
  34. 一加6:390/良 | 569
  35. iPhone 8 256 GB:388/良 | 969
  36. iPhone X 256 GB:388/良 | 1319
  37. 三星Galaxy A9(2018):388/良 | 599
  38. 三星Galaxy S9:388/良 | 849
  39. Google Pixel 3:387/良 | 849
  40. 荣耀10:386/良 | 450
  41. 华为P30 lite:386/良 | 369
  42. 三星Galaxy S8:386/良 | 799
  43. 小米Mi Mix 2S:385/良 | 820
  44. 一加5T:383/良 | 559
  45. LG G7 ThinQ:382/良 | 849
  46. 荣耀Play:380/良 | 329
  47. 诺基亚8.1:380/良 | 449
  48. HTC U11+:379/良 | 799
  49. 摩托罗拉One:379/良 | 299
  50. 索尼Xperia XZ2:379/良 | 799
  51. 索尼Xperia XZ3:379/良 | 799
  52. Google Pixel 2 64 GB:378/良 | 799
  53. 荣耀8X:378/良 | 250
  54. 索尼Xperia XZ2 Compact:378/良 | 599
  55. 摩托罗拉Moto G6 Plus:377/良 | 299
  56. 摩托罗拉Moto G7 Plus:377/良 | 300
  57. 诺基亚8 Sirocco:376/良 | 749
  58. 三星Galaxy A7(2018):376/良 | 349
  59. Google Pixel 2 XL 64 GB:375/良 | 939
  60. 华硕Zenfone 4 Pro(ZS551KL):374/中 | 850
  61. 华为Mate 20 Lite:374/中 | 399
  62. 摩托罗拉Moto G7 Power:374/中 | 210
  63. HTC U12 Life:373/中 | 349
  64. 黑莓Key2 :372/中 | 649
  65. 摩托罗拉Moto Z3 play:371/中 | 499
  66. 黑莓Motion:370/中 | 449
  67. 中兴Blade V10:369/中 | 299
  68. iPhone 7 Plus:368/中 | 1119
  69. LG V30:368/中 | 899
  70. 摩托罗拉Moto G7 Play:368/中 | 150
  71. BQ Aquaris X2 Pro:366/中 | 400
  72. HTC U12+:366/中 | 799
  73. 诺基亚7 Plus:365/中 | 399
  74. 索尼Xperia XZ2 Premium:365/中 | 899
  75. 努比亚Z17S:364/中 | 599
  76. 华为P smart 2019:363/中 | 249
  77. 华硕Zenfone 4(ZE554KL):362/中 | 499
  78. 摩托罗拉Moto G7:362/中 | 250
  79. 摩托罗拉Moto Z2 Force:362/中 | 799
  80. 三星Galaxy A8(2018):360/中 | 499
  81. 索尼Xperia 10:360/中 | 349
  82. 索尼Xperia 10 Plus:360/中 | 429
  83. 华为P20 Lite:359/中 | 369
  84. 中兴Blade V9:359/中 | 269
  85. 三星Galaxy A6+(2018):358/中 | 369
  86. 联想Moto Z2 play:357/中 | 499
  87. 索尼Xperia L3:357/中 | 199
  88. 小米红米Note 5:357/中 | 299
  89. 黑莓Key2 LE:356/中 | 429
  90. Razer Phone:355/中 | 749
  91. 荣耀10 Lite:353/中 | 249
  92. 索尼Xperia XA2 Plus:353/中 | 369
  93. 索尼Xperia XA2 Ultra:353/中 | 449
  94. 诺基亚5.1 Plus:352/中 | 249
  95. Neffos N1:350/中 | 269
  96. 索尼Xperia XA2:350/中 | 349
  97. 华为Y6(2019):349/中 | 149
  98. 三星Galaxy A6(2018):349/中 | 309
  99. LG G7 Fit:348/中 | 399
  100. 摩托罗拉Moto G6:348/中 | 249
  101. 诺基亚7.1:348/中 | 339
  102. Wiko View 2 Go:344/中 | 159
  103. 荣耀7X:342/中 | 299
  104. 华为Mate 10 Lite:342/中 | 399
  105. 摩托罗拉Moto G6 Play:342/中 | 199
  106. 夏普Aquos D10:341/中 | 399
  107. 中兴Blade A6:341/中 | 199
  108. 摩托罗拉Moto G5S Plus:340/中 | 299
  109. BQ Aquaris V:337/中 | 250
  110. 荣耀9 lite:335/中 | 230
  111. 三星Galaxy J3(2017)Duos:330/中 | 219
  112. 阿尔卡特Idol 5S:329/中 | 400
  113. LG Q6:329/中 | 349
  114. BQ Aquaris C:328/中 | 170
  115. 华为P smart:328/中 | 259
  116. 摩托罗拉Moto X4:327/中 | 399
  117. 诺基亚6(2018):324/可 | 279
  118. 华为Y7(2018):323/可 | 199
  119. 荣耀7A:321/可 | 140
  120. 诺基亚3.1:320/可 | 159
  121. LG Q Stylus:319/可 | 449
  122. 诺基亚2:318/可 | 119
  123. 摩托罗拉Moto G5S:317/可 | 249
  124. HTC Desire 12:312/可 | 199
  125. HTC U11 Life:311/可 | 349
  126. 诺基亚5.1:311/可 | 209
  127. Wiko View:311/可 | 199
  128. 阿尔卡特Idol 5:302/可 | 250
  129. 诺基亚1:289/可 | 100
  130. 中兴Blade A602:284/可 | 120

关于connect

凭借20多年的专业经验以及无与伦比的测试能力,connect已成为德国电信行业的测试标杆,其对电子产品的测评结果既受到制造商的一致敬重,也获得消费者的高度认可,其网站connect.de是德国移动和现代通讯领域的第一媒体品牌。在此需要提醒的是,本测试报告所涉及的样品采于欧洲市场,可能与其他市场出售的同款产品存在差异。

关于COTEST

质量安全欧洲测试协会COTEST是位于德国的公益机构,其宗旨为:独立测试商品和服务,为发展中国家以及全球各地的消费者提供客观真实的质量测评信息,促进安全可信市场的形成和发展。为此,对消费者个人或组织在其所在市场匿名购买的样品进行全面科学测评,同时提供欧美专业测试机构的测评结果。

接下来,我们将陆续发布对4000余款数码电子产品以及食品饮料的科学测评结果。如果您关注“COTEST”,我们将及时向您通告测评结果,以便您获知详细测评数据,并挑选最适合您的产品。